华强北站
外观
华强北 Huaqiang North | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中国广东省深圳市福田区 振华路与华强北路交界 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°32′39″N 114°5′7″E / 22.54417°N 114.08528°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 深圳地铁运营集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 深圳地铁2号线 深圳地铁7号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 紫蓝色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2号线:2011年6月28日 7号线:2016年10月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 工作日:05:57-00:02 休息日:06:02-00:02 节假日:06:02-01:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
华强北站是深圳地铁的一个车站,2号线车站结构位于中国广东省深圳市福田区振华路与中航路交叉路口地下,车站主体在振华路地下呈东西向布置。7号线车站结构位于中国广东省深圳市福田区振华路与振中路之间的华强北路地下,呈南北向布置。
2009年12月30日,华强北站主体工程封顶[1]。
车站结构
[编辑]华强北站是深圳地铁2号线与7号线的一个换乘站,是一个地下三层岛式月台车站,2号线车站总建筑面积为10,600平方米[2]。
地下一层 | 站厅 | 站厅、 | |||||||||||
地下二层 | 月台 |
|
7号线车站位于华强北路下方,设于B2层,与2号线车站东边站厅提供付费区通道连接。
地下一层 | 转乘通道 | 转乘通道、 | |||||||||||
地下二层 | 站厅 | 站厅、 | |||||||||||
地下三层 | 月台 |
|
出口
[编辑]华强北站为地下车站,共设有7个出入口,其中7号线站厅连接地下商业空间的两个出入口及升降机暂未开放,现只开放D2和E1两个楼梯出口。
出口编号 | 建议前往的目的地 |
---|---|
振华路、华强北路、赛格广场、华强电子世界&华强LED交界中心、上海宾馆、华e美食城、深南天虹、华强珠宝世界 | |
华强北路、振华路、深纺大厦、茂业百货 | |
中心公园、中航北苑、华强北九方购物中心 | |
商业空间 | |
振中路、宝华大厦、赛格广场、赛格电子市场、京华大厦、华强电子世界;出站换1号线华强路站 | |
乐淘里、广博投资集团、现代之窗大厦、华联发大厦 | |
商业空间 |
未来发展
[编辑]藉兴建深圳地铁7号线,华强北路从红荔路至深南大道的地下空间将成为庞大的地下空间,全长约830米,宽约28.1米,地下一层埋深约12米,地下二层埋深约18米,总面积约70530平方米,其中商业部分位于地下一层,总建筑面积约二万八千平方米,将会成为深圳最长的地下商业街,并连接华强路站及华新站[3]。
接驳交通
[编辑]振兴中、华强路口(近B出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
M383 | 坂田中浩园东苑总站 | ⇆ | 莲塘口岸公交首末站 | 原 335 |
航苑大厦(近C出入口)、振华路中(近E1出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
M202 | 伟禄雅苑公交首末站 | ⇆ | 科学馆地铁公交接驳站 | |
M389 | 已于2023年12月19日停办 | |||
M555 | 香蜜湖总站 | ⇆ | 东方尊峪公交总站 | 原 65 |
赛格广场(近D2出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
B930 | 上步码头总站 | ↻ | 上步码头总站 | |
M112 | 清湖产业园总站 | ⇆ | 火车站 | 经龙华汽车站、东边、赛格广场;原 302 |
M133 | 莲塘梧桐苑总站 | ⇆ | 南园晗山悦海城公交首末站 | 原 K113 |
M193 | 罗田象山大道总站 | ⇆ | 清水河总站 | 原 旅游3线 |
14 | 莲花山总站 | ⇆ | 北斗总站 | |
62 | 草埔吓屋村总站 | ⇆ | 福田保税区总站 | |
223 | 南头总站 | ⇆ | 宁水花园总站 | 与113路及M113路免费换乘 |
377 | 南岭总站 | ⇆ | 福田交通枢纽公交场站 |
参考资料
[编辑]- ^ 深圳地铁2号线华强站主体工程圆满封顶 (页面存档备份,存于互联网档案馆),深圳新闻网,2009年12月31日
- ^ 2号线(深圳地铁车站列表線)站点简介. [2008-08-11]. (原始内容存档于2010-02-06).
- ^ 深圳地鉄-地下空间综合开发论坛——华强北地下空间综合开发利用研讨会顺利召开. [2015-04-14]. (原始内容存档于2015-09-24).